
SMT-Be- und Entladeroboter
Beschreibung
Technische Parameter
PRODUKTEINFÜHRUNG
Wir stellen Ihnen unseren intelligenten Roboter LXSR-SMT3210R vor, eine hocheffiziente und zuverlässige Lösung, die speziell für die SMT-Pick-and-Place-Automatisierung entwickelt wurde. Dieser intelligente Roboter wurde entwickelt, um die automatisierte Handhabung und das Be- und Entladen von SMT-Platinen, -Boxen und -Vorrichtungen problemlos zu ermöglichen.
Dank der fortschrittlichen Laser-SLAM-Technologie erfordert der LXSR-SMT3210R während der Bereitstellung keine manuelle Markierung, was ihn zu einer äußerst praktischen und benutzerfreundlichen Lösung für stabile Anwendungsumgebungen macht. Dieser intelligente Roboter ist außerdem mit dem fortschrittlichen Lanxin-Mobile Robot Deep Vision System (LX-MRDVS) ausgestattet, das herausragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei SMT-Pick-and-Place-Vorgängen bietet.
Um maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist der LXSR-SMT3210R mit einer innovativen 3D-Vision-basierten Hindernisvermeidungstechnologie ausgestattet, die statische und dynamische Hindernisse in allen Richtungen erkennt und umgeht. Mit mehreren Sicherheitsstufen bietet dieser intelligente Roboter unübertroffene Leistungs- und Sicherheitsfunktionen.
Darüber hinaus ist der LXSR-SMT3210R ein intelligenter Roboter, der sich für eine intelligente Handhabung perfekt an Leiterplattenkästen anpasst und ihn zu einer idealen Lösung für Kunden macht, die ihre Bestückungsvorgänge automatisieren, manuelle Eingaben reduzieren und die Produktivität steigern möchten. Vertrauen Sie LXSR-SMT3210R – Ihrer Komplettlösung für hochwertige, zuverlässige und intelligente SMT-Pick-and-Place-Automatisierung.
WARENPRÄSENTATION







PARTNER










Beliebte label: SMT-Lade- und Entladeroboter, China SMT-Lade- und Entladeroboter Hersteller, Lieferanten, PCB -Handhabung, PCB -Handhabung zur Stimulierung der Innovation, PCB -Handhabung zur inspirierenden Kreativität
| Modell | LXSR-SMT3210R | |
| Mechanische Spezifikationen | Abmessungen (L*B*H) | 1100 mm * 650 mm * 1510 mm |
| Nettogewicht | Weniger als oder gleich 200 kg | |
| Rotationsdurchmesser | φ1180 mm | |
| Kapazitäten | Andockhöhe | 230-1200 mm |
| Docking-Methode | Einseitiges Andocken (Laufrichtung links) | |
| Teleskopabstand | 0 | |
| Anzahl der Plattformen | 1 | |
| Nenntragfähigkeit | 60 kg | |
| Breitenverstellbarer Bereich | 280-550 mm | |
| Anpassbare Boardbox | Maßgeschneidert | |
| Schutz | Schutzmaßnahmen | Dreistufiger Schutz: Verzögerung, allmählicher Stopp, Notbremse |
| Vermeidung von Laserhindernissen | Frontlaser und seltener Laser für 360-Grad-Vollabdeckung | |
| Sicherheitsrand | Rundumschutz | |
| Notfall-Druckknopf | Der erreichbare Bereich einer einzelnen Hand um den Körper | |
| Audiovisueller Alarm | Lichtanzeige + Audioaufforderung | |
| Vermeidung von Sehhindernissen | Unterstützung | |
| Leistungsparameter | Fahrmodus | Doppeldifferenzial |
| Navigationsmodus | Fusion-Navigation: Laser-SLAM+QR-Code | |
| Bewegungsmodus | Bidirektionale Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, Drehung auf der Stelle, Links-Rechts-Drehung | |
| Geschwindigkeit | 0~1.5 m/s | |
| Navigationsgenauigkeit | ±10 mm | |
| Docking-Genauigkeit | ±5 mm | |
| Stoppen Sie die Winkelgenauigkeit | ±1 Grad | |
| Batteriespezifikation | Akku-Typ | LFP |
| Batteriespezifikationen | 48V 48AH | |
| Batterielebensdauer | Größer oder gleich 8 Stunden | |
| Lademethode | Selbstladen + manuelles Laden | |
| Ladezeit | Weniger als oder gleich 2 Stunden | |
| Batterielebensdauer | 1500 Zyklen | |
| Menschliche interaktion mit dem Computer | LCD-Panel | Unterstützung |
| Lichtanzeige | Karosseriestatus, Fehleralarm, Batterieleistung usw. | |
| Tonaufforderung | Lenkung, Warnung, Musikwiedergabe usw. | |
| Erweiterungsschnittstelle | USB2.0, RJ45MB | |
| Anwendungsumgebung | Anwendungsszenarien | Drinnen |
| Temperatur | 0~40 Grad | |
| Feuchtigkeit | 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | |
| Straßengefälle | Weniger als oder gleich 5 % / 3 Grad | |
| Luftumgebung | Kein Staub, keine brennbaren, explosiven oder korrosiven Gase | |
| Netzwerk-Kommunikation | WLAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax, Unterstützt nahtlose Roaming-Übergabe und netzwerkweite 5G-Optionen |
|
Der nächste streifen
SMT-RoboterAnfrage senden







